H > 사업영역 > 철강사업부 > 형강류
형강류
등변ㄱ형강 Equal Angles (KS D 3503,3515/3502)
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단면적 Sectional Area (cm²) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
단면 2차모멘트 Moment of Inertia (cm²) |
단면 2차반지름 Radius of Gyation (cm) |
단면계수 Modulus of Section (cm²) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxB | t | r¹ | r² | A | kg/m | Max lu |
Min lu |
lx, ly | Max lu |
Min lu |
Zx, Zy |
25x25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.94 | 0.483 | 0.448 |
30x30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 | 2.26 | 0.59 | 0.908 | 1.14 | 0.585 | 0.661 |
40x40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 | 5.60 | 1.46 | 1.23 | 1.55 | 0.790 | 1.21 |
4 | 4.5 | 3 | 2.937 | 2.42 | 7.09 | 1.84 | 1.21 | 1.53 | 0.78 | 1.55 | |
5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 | 8.59 | 2.25 | 1.20 | 1.51 | 0.774 | 1.91 | |
45x45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 | 10.30 | 2.70 | 1.36 | 1.71 | 0.880 | 2 |
50x50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 | 14.4 | 3.76 | 1.53 | 1.92 | 0.983 | 2.49 |
6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | 20 | 5.23 | 1.5 | 1.88 | 0.963 | 3.55 | |
60x60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 | 25.4 | 6.62 | 1.85 | 2.33 | 1.19 | 3.66 |
5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 | 31.2 | 8.09 | 1.84 | 2.32 | 1.18 | 4.52 | |
6 | 6.5 | 4.5 | 6.844 | 5.37 | 35.9 | 9.3 | 1.82 | 2.29 | 1.17 | 5.24 | |
65x65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 46.6 | 12.2 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.27 |
8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | 58.3 | 15.3 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.97 | |
70x70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 | 58.9 | 15.3 | 2.14 | 2.69 | 1.37 | 7.33 |
75x75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 | 73.2 | 19 | 2.3 | 2.9 | 1.48 | 8.47 |
9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 | 102 | 26.7 | 2.25 | 2.84 | 1.45 | 12.1 | |
12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 | 129 | 24.5 | 2.222 | 2.79 | 1.44 | 15.7 | |
80x80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 | 89.6 | 23.2 | 2.46 | 3.1 | 1.58 | 9.7 |
7 | 8.5 | 4 | 10.797 | 8.48 | 102.4 | 26.8 | 2.44 | 3.08 | 1.58 | 11.12 | |
90x90 | 6 | 10 | 5 | 12.22 | 8.28 | 128 | 33.4 | 2.77 | 3.48 | 1.78 | 14.2 |
7 | 10 | 5 | 15.39 | 9.59 | 148 | 38.3 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 17.65 | |
90x90 | 9 | 10 | 7 | 15.39 | 12.1 | 182 | 47.3 | 2.27 | 3.44 | 1.75 | 17.65 |
10 | 10 | 7 | 17.0 | 13.3 | 199 | 51.7 | 2.71 | 2.71 | 1.74 | 19.5 | |
13 | 10 | 7 | 21.71 | 17.0 | 248 | 65.3 | 2.68 | 2.68 | 1.73 | 24.8 | |
100x100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 205 | 53.2 | 3.08 | 3.08 | 1.98 | 17.7 |
10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 | 278 | 72.0 | 3.04 | 3.04 | 1.95 | 24.4 | |
13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 348 | 91.1 | 3 | 3 | 1.94 | 31.1 | |
120x120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 | 410 | 106 | 3.71 | 3.71 | 2.38 | 29.5 |
130x130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 | 583 | 150 | 4.01 | 4.01 | 2.57 | 38.7 |
12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 | 743 | 192 | 3.96 | 3.96 | 2.54 | 49.9 | |
15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 | 902 | 234 | 3.93 | 3.93 | 2.53 | 61.5 | |
150x150 | 10 | 14 | 7 | 29.21 | 22.9 | 997 | 258 | 4.63 | 4.63 | 2.97 | 57.3 |
12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 | 1.18 | 304 | 4.61 | 4.61 | 2.96 | 68.1 | |
15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 | 1.41 | 365 | 4.56 | 4.56 | 2.92 | 82.6 | |
19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 | 1.73 | 451 | 4.52 | 4.52 | 2.91 | 103.0 | |
175x175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 | 1.86 | 480 | 5.38 | 5.38 | 3.44 | 91.8 |
15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 | 2.29 | 589 | 5.35 | 5.35 | 3.42 | 114.0 | |
200x200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 | 3.47 | 891 | 6.14 | 6.14 | 3.93 | 150.0 |
20 | 17 | 12 | 76.00 | 59.7 | 4.49 | 1.16 | 6.09 | 6.09 | 3.9 | 197.0 | |
25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 | 5.42 | 1.41 | 6.04 | 6.04 | 3.88 | 242.0 | |
250x250 | 25 | 24 | 12 | 119.40 | 93.7 | 11 | 2.86 | 7.63 | 7.63 | 4.9 | 388.0 |
35 | 24 | 18 | 162.60 | 128 | 14.4 | 3.79 | 7.49 | 7.49 | 4.83 | 519.0 |
부등변ㄱ형강 Unequal Angles (KS D 3503,3515/3502)
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단면적 Sectional Area (cm²) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
단면 2차모멘트 Moment of Inertia (cm²) |
단면 2차반지름 Radius of Gyation (cm) |
단면계수 Modulus of Section (cm²) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxB | t | t¹ | t² | A | kg/m | lx | ly | Max lu |
Min lu |
lx | ly | Max lu |
Min lu |
Zx | Zy |
50x30 | 3 | 6 | 2 | 2.33 | 1.83 | 6.06 | 2.05 | 86 | 9.9 | 1.91 | 0.99 | 6.76 | 1.00 | 1.8 | 0.704 |
100x75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 | 118 | 56.9 | 144 | 30.8 | 3.15 | 2.19 | 3.49 | 1.61 | 17.0 | 10.0 |
100x75 | 10 | 10 | 7 | 16.50 | 13.0 | 159 | 76.1 | 194 | 41.3 | 3.11 | 2.15 | 3.43 | 1.58 | 23.3 | 13.7 |
125x75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 219 | 60.4 | 243 | 36.4 | 4.01 | 2.11 | 4.23 | 1.64 | 26.1 | 10.3 |
125x75 | 10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 | 299 | 80.8 | 330 | 49.0 | 3.96 | 2.06 | 4.17 | 1.61 | 36.1 | 14.1 |
125x75 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 376 | 101.0 | 415 | 61.9 | 3.93 | 2.04 | 4.13 | 1.60 | 46.1 | 17.9 |
150x90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 | 485 | 133.0 | 537 | 80.4 | 4.81 | 2.52 | 5.06 | 1.96 | 48.2 | 19.0 |
150x90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 | 619 | 167.0 | 685 | 102.0 | 4.76 | 2.47 | 5.00 | 1.93 | 62.3 | 24.3 |
부등변 부등후ㄱ형강 Inverted Angles (KS D 3503,3515/3502)
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단면적 Sectional Area (cm²) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
단면 2차모멘트 Moment of Inertia (cm²) |
단면 2차반지름 Radius of Gyation (cm) |
단면계수 Modulus of Section (cm²) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxB | t | t¹ | t² | A | kg/m | lx | ly | Max lu |
Min lu |
lx | ly | Max lu |
Min lu |
Zx | Zy |
200x90 | 9 | 14 | 14 | 29.66 | 23.3 | 1,210 | 200 | 1,290 | 125 | 6.39 | 2.60 | 6.58 | 2.05 | 88.7 | 88.7 |
250x90 | 10 | 15 | 17 | 37.47 | 29.4 | 2,440 | 223 | 2,520 | 147 | 8.08 | 2.44 | 8.2 | 1.98 | 149 | 149 |
250x90 | 12 | 16 | 17 | 42.95 | 33.7 | 2,790 | 238 | 2,810 | 160 | 8.07 | 2.35 | 8.18 | 1.93 | 174 | 174 |
300x90 | 11 | 16 | 19 | 46.22 | 36.3 | 4,370 | 245 | 4,440 | 168 | 9.72 | 2.30 | 9.8 | 1.90 | 229 | 229 |
300x90 | 13 | 17 | 19 | 52.67 | 41.3 | 4,940 | 259 | 5,020 | 181 | 9.68 | 2.22 | 9.76 | 1.85 | 265 | 265 |
350x100 | 12 | 17 | 22 | 57.74 | 45.3 | 7,440 | 362 | 7,440 | 251 | 11.3 | 2.50 | 11.4 | 2.08 | 338 | 338 |
400x100 | 13 | 18 | 24 | 68.59 | 53.8 | 11,500 | 388 | 11,500 | 277 | 12.9 | 2.38 | 13 | 2.01 | 467 | 467 |
ㄷ형강 Channels (KS D 3503,3515/3502)
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단면적 Sectional Area (cm²) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
단면 2차모멘트 Moment of Inertia (cm²) |
단면 2차반지름 Radius of Gyation (cm) |
단면계수 Modulus of Section (cm²) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxB | t¹ | t² | r¹ | r² | A | W | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 |
100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 188 | 26.0 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 |
125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.40 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.90 | 67.8 | 13.4 |
150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 1.95 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 2.49 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 4.18 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 6.44 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.69 | 54.5 | 14.50 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
380x100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 17.60 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |
붉은 바탕별도 주문 판매
강널말뚝 Sheet Piles (KS F 4604)
Section | 표준단면치수 Standard Sectional Dimension |
단면적 Sectional Area |
단위중량 Unit Weight |
단면 2차모멘트 Moment of Inertia |
단면계수 Modulus of Section |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | t | Per Pile | PerWall Width |
Per Pile | PerWall Width |
Per Pile | PerWall Width | Per Pile | PerWall Width | |
mm | mm | mm | cm² | cm²/m | kg/m | kg/m² | cm⁴ | cm⁴/m | cm³ | cm³/m | |
SP-II | 400 | 100 | 10.5 | 61.2 | 153.0 | 48.0 | 120 | 1,240 | 8,740 | 152 | 874 |
SP-III | 400 | 125 | 13.0 | 76.4 | 191.0 | 60.0 | 150 | 2,220 | 16,800 | 223 | 1,340 |
SP-IIIA(E) | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 186.0 | 58.4 | 146 | 2,790 | 22,800 | 250 | 1,520 |
SP-IIIA(D) | 400 | 150 | 13.0 | 76.4 | 191.0 | 60.0 | 150 | 3,060 | 22,600 | 278 | 1,510 |
SP-IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.9 | 242.5 | 76.1 | 190 | 4,670 | 38,600 | 362 | 2,270 |
SP-VL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 267.6 | 105.0 | 210 | 7,960 | 63,000 | 520 | 3,150 |
SP-VA | 500 | 200 | 19.5 | 133.8 | 267.6 | 105.0 | 210 | 7,960 | 63,000 | 520 | 3,150 |
SP-IIW | 600 | 200 | 10.3 | 78.7 | 131.2 | 61.8 | 103 | 2,110 | 13,100 | 203 | 1,000 |
SP-IIW | 600 | 130 | 13.4 | 103.9 | 173.2 | 81.6 | 136 | 5,220 | 32,400 | 376 | 1,800 |
SP-IIW | 600 | 180 | 18.0 | 135 | 225.5 | 106.0 | 177 | 8,630 | 56,700 | 539 | 2,700 |
c형강 C-Channels (KS D 3530)
표준단면치수 Standard Sectional Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight |
단면적 Sectional Area |
단면계수 Modulus of Section |
|
---|---|---|---|---|
HxBxCxt | kg/m | cm² | Zx | Zy |
60x30x10x1.6 | 1.63 | 2.072 | 3.88 | 1.32 |
60x30x10x2.0 | 1.99 | 2.537 | 4.65 | 1.55 |
60x30x10x2.3 | 2.25 | 2.872 | 5.20 | 1.71 |
75x45x15x1.6 | 2.32 | 2.952 | 7.24 | 3.13 |
75x45x15x2.0 | 2.86 | 3.637 | 8.79 | 3.76 |
75x45x15x2.3 | 3.25 | 4.137 | 9.90 | 4.24 |
100x50x20x1.6 | 2.88 | 3.672 | 11.7 | 4.47 |
100x50x20x2.0 | 3.56 | 4.537 | 14.3 | 5.40 |
100x50x20x2.3 | 4.06 | 5.172 | 16.1 | 6.06 |
100x50x20x2.6 | 4.55 | 5.796 | 17.9 | 6.68 |
100x50x20x3.2 | 5.50 | 7.007 | 21.3 | 7.81 |
125x50x20x2.0 | 3.95 | 5.037 | 19.7 | 5.18 |
125x50x20x2.3 | 4.51 | 5.747 | 21.9 | 6.22 |
125x50x20x3.2 | 6.13 | 7.807 | 29.0 | 8.02 |
150x50x20x3.2 | 6.76 | 8.607 | 37.4 | 8.19 |
150x65x20x3.2 | 7.51 | 9.567 | 44.3 | 12.2 |
150x65x20x4.0 | 9.22 | 11.75 | 53.5 | 14.5 |
150x65x20x4.5 | 10.3 | 13.07 | 58.8 | 15.7 |
150x75x20x3.2 | 8.27 | 10.53 | 50.0 | 17.3 |
200x75x20x3.2 | 9.27 | 11.81 | 71.6 | 15.8 |
200x75x20x4.5 | 12.7 | 16.22 | 96.3 | 20.6 |
200x75x20x5.0 | 14.0 | 17.86 | 105 | 22.1 |
200x75x25x3.2 | 9.52 | 12.13 | 73.6 | 17.8 |
200x75x25x4.0 | 11.7 | 14.95 | 89.5 | 21.3 |
200x75x25x4.5 | 13.1 | 16.67 | 99.0 | 23.3 |
200x80x20x4.0 | 13.3 | 16.95 | 123 | 21.4 |
250x80x20x4.5 | 14.9 | 18.92 | 137 | 23.4 |
회색 바탕일반규격
평철
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단위중량 Unit Weight |
|
---|---|---|
두께(t) | 폭(b) | kg/m |
3.0 | 12 | 0.24 |
13 | 0.31 | |
16 | 0.38 | |
19 | 0.45 | |
22 | 0.52 | |
25 | 0.59 | |
32 | 0.75 | |
38 | 0.9 | |
50 | 1.18 | |
55 | 1.53 | |
3.2 | 89 | 2.23 |
4.0 | 13 | 0.41 |
16 | 0.5 | |
19 | 0.6 | |
25 | 0.88 | |
32 | 1.01 | |
38 | 1.19 | |
4.5 | 12 | 0.42 |
13 | 0.46 | |
16 | 0.57 | |
19 | 0.67 | |
22 | 0.78 | |
25 | 0.88 | |
32 | 1.13 | |
38 | 1.34 | |
44 | 1.55 | |
50 | 1.77 | |
60 | 2.12 | |
65 | 2.3 | |
70 | 2.47 | |
75 | 2.65 | |
80 | 2.83 | |
90 | 3.18 | |
100 | 3.53 | |
12 | 190 | 17.9 |
200 | 18.8 | |
250 | 23.6 | |
300 | 28.3 | |
350 | 33.0 | |
400 | 37.7 | |
14 | 150 | 6.50 |
16 | 25 | 3.14 |
32 | 4.02 | |
38 | 4.77 | |
44 | 5.53 | |
50 | 6.28 | |
60 | 7.54 | |
65 | 8.16 | |
70 | 8.79 | |
75 | 9.42 | |
80 | 10.0 | |
90 | 11.3 | |
100 | 12.6 | |
110 | 13.8 | |
125 | 15.7 | |
150 | 18.8 | |
160 | 20.1 | |
165 | 20.7 | |
170 | 21.4 | |
175 | 22.0 | |
180 | 22.6 | |
190 | 23.9 | |
200 | 25.1 | |
250 | 31.4 | |
300 | 37.7 | |
350 | 44.0 | |
400 | 50.2 |
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단위중량 Unit Weight |
두께(t) | 폭(b) | kg/m |
---|---|---|
6.0 | 13 | 0.61 |
16 | 0.75 | |
19 | 0.9 | |
22 | 1.04 | |
25 | 1.18 | |
32 | 1.51 | |
38 | 1.79 | |
44 | 2.07 | |
50 | 2.36 | |
60 | 2.83 | |
65 | 3.06 | |
70 | 3.3 | |
75 | 3.53 | |
80 | 3.77 | |
90 | 4.24 | |
100 | 4.71 | |
110 | 5.18 | |
125 | 5.89 | |
150 | 7.1 | |
9.0 | 25 | 1.77 |
32 | 2.26 | |
38 | 2.68 | |
44 | 3.11 | |
50 | 3.53 | |
60 | 4.24 | |
65 | 4.59 | |
70 | 4.95 | |
75 | 5.3 | |
80 | 5.65 | |
90 | 6.36 | |
100 | 7.06 | |
110 | 7.77 | |
125 | 8.83 | |
150 | 10.6 | |
160 | 11.3 | |
19 | 32 | 4.77 |
38 | 5.67 | |
44 | 6.56 | |
50 | 7.46 | |
60 | 8.98 | |
65 | 9.69 | |
70 | 10.4 | |
75 | 11.2 | |
80 | 11.9 | |
90 | 13.4 | |
100 | 14.9 | |
110 | 16.4 | |
125 | 18.6 | |
150 | 22.4 | |
160 | 23.9 | |
165 | 24.6 | |
170 | 25.4 | |
175 | 26.1 | |
180 | 26.8 | |
190 | 28.3 | |
200 | 29.8 | |
250 | 37.3 | |
300 | 44.7 | |
350 | 52.2 | |
400 | 59.7 | |
22 | 160 | 27.6 |
165 | 28.5 | |
170 | 29.4 | |
175 | 30.2 | |
180 | 31.1 | |
190 | 32.8 | |
200 | 34.5 | |
250 | 43.2 | |
300 | 51.8 | |
350 | 60.4 | |
400 | 69.1 |
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단위중량 Unit Weight |
|
---|---|---|
두께(t) | 폭(b) | kg/m |
9.0 | 165 | 11.7 |
170 | 12 | |
175 | 12.4 | |
180 | 12.7 | |
190 | 13.4 | |
200 | 14.1 | |
250 | 17.7 | |
300 | 21.2 | |
10 | 50 | 3.92 |
80 | 6.28 | |
90 | 7.06 | |
100 | 7.85 | |
125 | 9.81 | |
150 | 11.8 | |
11 | 125 | 10.8 |
12 | 25 | 2.36 |
32 | 3.01 | |
38 | 3.58 | |
44 | 4.14 | |
50 | 4.71 | |
60 | 5.65 | |
65 | 6.12 | |
70 | 6.59 | |
75 | 7.06 | |
80 | 7.54 | |
90 | 8.48 | |
100 | 9.42 | |
110 | 10.4 | |
125 | 11.8 | |
150 | 14.1 | |
160 | 15.1 | |
165 | 15.5 | |
170 | 16 | |
175 | 16.5 | |
180 | 17 | |
25 | 160 | 31.4 |
165 | 32.4 | |
170 | 33.4 | |
175 | 34.3 | |
180 | 35.3 | |
190 | 37.3 | |
200 | 39.2 | |
250 | 49.1 | |
300 | 58.9 | |
350 | 68.7 | |
400 | 78.5 | |
28 | 160 | 35.2 |
165 | 36.3 | |
170 | 37.4 | |
175 | 38.5 | |
180 | 39.6 | |
190 | 41.8 | |
200 | 44.0 | |
250 | 55.0 | |
300 | 65.9 | |
350 | 76.9 | |
400 | 87.9 | |
32 | 160 | 40.2 |
165 | 41.4 | |
170 | 42.7 | |
175 | 44.0 | |
180 | 45.2 | |
190 | 47.7 | |
200 | 50.2 | |
250 | 62.8 | |
300 | 75.4 | |
350 | 87.9 | |
400 | 100 |
회색 바탕일반규격
원형강 Round Bar (KS D 3707/3708/3709)
직경 Diameter |
단위중량 Unit Weight |
---|---|
(mm) | kg/m |
6 | 0.222 |
7 | 0.302 |
8 | 0.395 |
9 | 0.499 |
10 | 0.617 |
11 | 0.746 |
12 | 0.888 |
13 | 1.04 |
14 | 1.21 |
15 | 1.39 |
16 | 1.58 |
17 | 1.78 |
18 | 2.00 |
19 | 2.23 |
20 | 2.47 |
21 | 2.72 |
22 | 2.98 |
23 | 3.26 |
24 | 3.55 |
25 | 3.85 |
26 | 4.17 |
27 | 4.50 |
28 | 4.83 |
29 | 5.19 |
30 | 5.92 |
31 | 5.55 |
32 | 6.31 |
33 | 6.46 |
34 | 7.13 |
35 | 7.56 |
직경 Diameter |
단위중량 Unit Weight |
---|---|
(mm) | kg/m |
36 | 7.99 |
38 | 8.90 |
40 | 9.87 |
42 | 10.88 |
45 | 12.49 |
46 | 13.0 |
48 | 14.2 |
50 | 15.4 |
55 | 18.7 |
60 | 22.2 |
65 | 26.0 |
70 | 30.2 |
75 | 34.7 |
80 | 39.5 |
85 | 44.5 |
90 | 49.9 |
95 | 56.6 |
100 | 61.7 |
110 | 74.6 |
120 | 88.8 |
130 | 104 |
140 | 121 |
150 | 139 |
160 | 157.8 |
170 | 178.2 |
180 | 199.8 |
190 | 222.6 |
200 | 246.8 |
210 | 271.8 |
220 | 298.4 |
직경 Diameter |
단위중량 Unit Weight |
---|---|
(mm) | kg/m |
230 | 326.0 |
240 | 355.0 |
250 | 385.4 |
260 | 416.6 |
270 | 449.2 |
280 | 483.1 |
290 | 518.3 |
300 | 544.6 |
310 | 592.2 |
320 | 631.0 |
330 | 671.1 |
340 | 712.3 |
350 | 754.9 |
360 | 798.6 |
370 | 843.6 |
380 | 889.8 |
390 | 937.3 |
400 | 986.0 |
410 | 1035.9 |
420 | 1087.3 |
430 | 1140.2 |
440 | 1193.0 |
450 | 1249.9 |
460 | 1303.9 |
490 | 1419.8 |
500 | 1479.6 |
600 | 1537.0 |
700 | 2219.1 |
700 | 3025.0 |
800 | 3745.0 |
회색 바탕일반규격
사각형 Steel Square Bars
변(A) | 단위중량 Unit Weight |
|
---|---|---|
(mm) | kg/m | |
6 | 0.283 | |
8 | 0.502 | |
9 | 0.636 | |
9.5 | 0.708 | |
10 | 0.785 | |
12 | 1.130 | |
12.7 | 1.266 | |
14 | 1.539 | |
15 | 1.77 | |
16 | 2.010 | |
19 | 2.834 | |
20 | 3.140 | |
22 | 3.799 | |
25 | 4.906 | |
28 | 6.154 | |
28.5 | 6.376 | |
30 | 7.065 | |
32 | 8.038 | |
35 | 9.62 | |
38 | 11.335 | |
40 | 12.560 | |
45 | 15.895 | |
50 | 19.625 | |
55 | 23.746 | |
60 | 28.260 | |
65 | 33.2 | |
75 | 44.2 | |
90 | 63.6 | |
100 | 78.5 | |
120 | 113.0 |
육각형 Steel Hexagonal Bars
변(A) | 단위중량 Unit Weight |
|
---|---|---|
(mm) | kg/m | |
9 | 0.551 | |
10 | 0.680 | |
11 | 0.23 | |
12 | 0.979 | |
13 | 1.149 | |
14 | 1.332 | |
15 | 1.530 | |
16 | 1.740 | |
17 | 1.965 | |
19 | 2.454 | |
20 | 2.719 | |
22 | 3.290 | |
24 | 3.919 | |
25 | 4.249 | |
26 | 4.596 | |
27 | 4.956 | |
29 | 5.717 | |
30 | 6.118 | |
32 | 6.961 | |
35 | 8.323 | |
36 | 8.811 | |
38 | 9.817 | |
41 | 11.43 | |
46 | 14.38 | |
50 | 16.995 | |
55 | 20.565 | |
60 | 24.474 |
팔각형 Steel Octagonal Bars
변(A) | 단위중량 Unit Weight |
|
---|---|---|
(mm) | kg/m | |
9 | 0.526 | |
10 | 0.650 | |
11 | 0.787 | |
12 | 0.936 | |
13 | 1.090 | |
14 | 1.275 | |
15 | 1.463 | |
16 | 1.665 | |
17 | 1.880 | |
19 | 2.348 | |
20 | 2.601 | |
22 | 3.147 | |
24 | 3.746 | |
25 | 4.064 | |
26 | 4.396 | |
27 | 4.741 | |
29 | 5.694 | |
30 | 5.830 | |
32 | 6.659 | |
35 | 7.966 | |
36 | 8.428 | |
38 | 9.390 | |
41 | 11.471 | |
46 | 13.761 | |
50 | 16.257 | |
55 | 19.672 | |
60 | 23.411 |
회색 바탕일반규격