알루미늄 코일, 시트, 판재 및 봉제 등 모든 알루미늄 제품을 취급하고 있는 전문 유통업체

H > 사업영역 > 철강사업부 > 봉강류

봉강류

철근 Deformed Bar 이형봉강포장(이론중량)/ 조견표(KS D 3504기준) 1톤단위

- 환산중량 단위중량 : KS D 3504기준
- 1본 중량 : 단위중량 * 1본길이(소수2자리맺음)
- 포장중량 : 1본 중량 * 포장본수(kg/서맺음)

철근
규격 단위중량
(kg/m)
길이 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
구분
D10 0.560 1본중량 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
총본수 300 270 270 240 210 210 180 150 150
중량 1,008 983 1,058 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
총길이 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
D13 0.995 1본중량 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총본수 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중량 955 1,035 976 1,050 955 1,075 995 1,095 955
총길이 960 1,040 980 11.07 960 1,080 1,000 1,100 960
D16 1.56 1본중량 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
총본수 105 105 90 90 75 75 60 60 60
중량 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936 1,030 1,123
총길이 630 682.5 630 675 600 675 600 660 720
D19 2.25 1본중량 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
총본수 74 68 63 59 56 49 44 40 37
중량 999 995 992 996 1,008 992 990 990 999
총길이 444 442 441 442.5 448 441 440 440 444
D22 3.04 1본중량 18.24 19.76 21.28 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
총본수 55 51 47 44 41 37 33 30 27
중량 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
총길이 330 331.5 329 330 328 333 330 330 324
D25 3.98 1본중량 2.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
총본수 42 39 39 33 32 28 25 23 21
중량 1,003 1,009 1,009 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
총길이 252 253.5 253.5 247.5 256 252 250 253 252
D29 5.04 1본중량 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40 55.44 60.48
총본수 33 31 28 26 25 22 20 18 17
중량 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008 998 1,028
총길이 198 201.5 196 195 20 198 200 198 204
D32 6.23 1본중량 37.38 40.50 43.61 46.73 200 56.07 62.30 68.53 74.76
총본수 27 25 23 21 49.84 18 16 15 13
중량 1,009 1,013 1,003 981 20 1,009 997 1,028 972
총길이 162 162.5 161 157.5 997 162 160 165 156
D35 7.51 1본중량 45.06 48.82 52.57 56.33 160 67.59 75.10 82.61 90.12
총본수 22 20 19 18 60.08 15 13 12 11
중량 991 976 999 1,014 17 1,014 976 991 991
총길이 132 130 133 135 1.021 135 130 132 132
D38 8.95 1본중량 53.70 58.18 62.65 67.13 136 80.55 89.50 98.45 107.40
총본수 19 17 16 15 71.60 12 11 10 9
중량 1,020 989 1,002 1,007 14 967 985 985 967
총길이 114 110.5 112 112.5 1.002 108 110 110 108
D41 10.5 1본중량 63.00 68.25 73.50 78.75 112 94.05 105.00 115.50 126.00
총본수 16 15 14 13 84.00 11 10 9 8
중량 1,008 1,024 1,029 1,024 12 1,040 1,050 1,040 1,008
총길이 96 97.5 98 97.5 96 99 100 99 96
D51 15.9 1본중량 95.40 103.40 111.3 119.30 127.20 143.10 159.00 174.90 190.8
총본수 11 10 9 8 8 7 6 6 5
중량 1,049 1,034 1,002 954 1,018 1,002 954 1,049 954
총길이 66 65 63 60 64 63 60 66 60

철근 콘크리트용 봉강 KS D 3504

* 종류 및 화학성분

철근 콘크리트용 봉강
종류기호 Symblos 화학성분 Chemical Compositon
C Si Mn P S C+Mn/6
SR24 - - - 0.050max 0.050max -
SR30 - - - 0.050max 0.050max -
SD30 - - - 0.050max 0.050max -
ASD30A 0.27max 0.55max 1.50max 0.050max 0.050max -
BSD35B 0.27max 0.55max 1.60max 0.050max 0.050max 0.50max
SD40 0.29max 0.55max 1.80max 0.050max 0.050max 0.55max
SD50 0.32max 0.55max 1.80max 0.050max 0.050max 0.60max

기계적 성질

압력(고온.저온)배관용 강관
종류기호
Symblos
항복점 또는
0.2%내력
kgf/mm²
(N/mm²)
인장강도
kgf/mm²
(N/mm²)
인장
시험편
연신율
(%)
굽힘성
굽힘각도 안쪽반지름
SR24 24이상
(235 이상)
24이상
(235 이상)
2호 20이상 180º 공칭지름의 1.5배
3호 24이상
SR30 30이상
(294 이상)
30이상
(294 이상)
2호 18이상 180º 지름16mm이하 공칭지름의 1.5배
3호 20이상 지름16mm초과 공칭지름의 2배
SD30A 30이상
(294 이상)
30이상
(294 이상)
2호에 준한것 16이상 180º D16이하 공칭지름의 1.5배
3호에 준한것 18이상 D16초과 공칭지름의 2배
SD30B 30~40
(294~392)
30~40
(294~392)
2호에 준한것 16이상 180º D16이하 공칭지름의 1.5배
3호에 준한것 18이상 D16초과 공칭지름의 2배
SD35 35~45
(343~441)
35~45
(343~441)
2호에 준한것 18이상 180º D16이하 공칭지름의 1.5배
D16초과 D41이하 공칭지름의 2배
3호에준한것 20이상 D51 공칭지름의 2.5배
SD40 40~52
(392~510)
40~52
(392~510)
2호에 준한것 16이상 180º 공칭지름의 2.5배
3호에 준한것 18이상
SD50 50~64
(490~628)
50~64
(490~628)
2호에 준한것 12이상 180º D25이하 공칭지름의 2.5배
3호에 준한것 18이상 D25초과 공칭지름의 3배

주(²) : 1.이형봉강에서 치수가 호칭명 D32를 초과하는 것에 대해서는 호칭3을 증가할 때마다 표3의 연신율의 값에서 각각 2%를 감한다.
          2.2호시험편 : D25미만, 3호 시험편 : 25이상

이형봉강의 치수 및 단위중량

이형봉강의 치수 및 단위중량
호칭명
Bar No.
단위중량
Unit Wegight
공칭지름
Wegight
공칭단면적
Cross
Sectional Area
공칭둘레
Perimeter
마디의 평균
간격최대치
Max. Average
Spacing
마디높이 마디틈 합계의
최대치
Minimum
Total gaps
to knots
최소치
Minimum
Value
최대치
Minimum
Value
kg/m mm cm cm mm mm mm mm
D6 0.25 6.35 0.3167 2 4.4 0.3 0.6 5
D10 0.56 9.53 0.7133 3 6.7 0.4 1.8 7.5
D13 0.995 12.7 1.267 4 8.9 0.5 1.0 10
D16 1.56 15.9 1.986 5 11.1 0.7 1.4 12.5
D19 2.25 19.1 2.865 6 13.4 1.0 2.0 15
D22 3.04 22.2 3.871 7 15.5 1.1 2.2 17.5
D25 3.98 25.4 5.067 8 17.8 1.3 2.6 20
D29 5.04 28.6 6.424 9 20 1.4 2.8 22.5
D32 6.23 31.8 7.942 10 22.3 1.6 3.2 25
D35 7.51 34.9 9.566 11 24.4 1.7 3.4 27.5
D38 8.95 38.1 11.4 12 26.7 1.9 2.8 30
D41 10.5 41.3 13.4 13 28.9 2.1 4.2 32.5
D51 15.9 50.8 20.27 16 3 5.6 2.5 5.0 40

[이형봉강의 마디모양] ① Bamboo Type ② Fishboone Type

이형봉강의 길이 허용차

이형봉강의 길이 허용차
종류 Length 길이의 허용차 Variation
7m and under +40mm 0
Over 7m 길이 1m 도는 그 단수가 증가할 때마다 위에 적은 허용차에 5mm를 더한다.
다만 최대치는 120mm까지로 함.

이형봉강의 중량 허용차

이형봉강의 중량 허용차
치수Bar Number 한계의 무게 허용차 Piece 한 묶음의 무게 허용차 Bundle
UnderD10 ±규정하지 않음, -8% ±7%
D10~UnderD16 ±6% ±5%
D16~UnderD29 ±5% ±4%
D29~and Over ±4% ±3.5%

이형봉강의 표준길이(m)

이형봉강의 표준길이(m)
3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0