H > 사업영역 > 철강사업부 > 형강류
형강류
철판망 Expanded-Metal Plates
용도 | Model | Strand | 단위중량 | KG | KG | Model(KS,JIS규격) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | W | (kg/m²) | 3´6´ | 4´8´ | 종류 | 품번 | ||
Standard형- Metal Lath용 - 타설물 안전보호망 - 버스의 Engine Cover - 외관 장식용 |
SS132 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | 7.0 | 12.4 | XS | 32 |
SS133 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | 33 | ||
SS241 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | 41 | ||
SS242 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | 6.86 | 12.2 | 42 | ||
SS243 | 3.2 | 3.5 | 8 | 13.4 | 23.8 | 43 | ||
Grating형
- 검사통로 - 보행발판 및 계단 - 구조물 설치용 - P.S.P 대용 - Checkered Plate 및 Bar Grating 대용 |
SG362 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | 22.9 | 40.7 | XG | 21 |
SG363 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | 30.6 | 54.4 | 22 | ||
SG364 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | 39.5 | 70.1 | 23 | ||
SG342-1 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 24.2 | 43.1 | XG | 11 | |
SG343-1 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | 32.4 | 57.7 | 12 | ||
SG344-1 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | 41.6 | 74.0 | 13 | ||
Fence형·고속도로 중앙분리 및 차광Fence |
SS341 | 2.3 | 3.0 | 3.19 | 5.33 | 9.48 | XS | 61 |
SS342 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | 9.88 | 17.6 | 62 | ||
SS343 | 4.5 | 5.0 | 10.4 | 17.4 | 30.9 | 63 |
하늘색 바탕일반규격
T 형강 Structural Tees(Cut Tees)
공칭치수 Nominal Size (mm) |
높이 Depth of Section (mm) |
폭 Flange Width (mm) |
두께 Thickness (mm) |
코너반경 Coner Radius (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
단면적 Sectional Area (Cm²) |
단면계수 Modulus of Section (cm²) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web | Flange | ||||||||
H | B | t¹ | t² | r | W | A | Zx | Zy | |
50x100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 10 | 8.6 | 10.95 | 4.03 | 13.4 |
62.5x125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 11.9 | 15.16 | 6.91 | 23.5 |
75x75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 8 | 7.01 | 8.925 | 7.46 | 6.59 |
75x100 | 75 | 100 | 6 | 9 | 11 | 10.5 | 13.42 | 8.84 | 15.1 |
75x150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 11 | 15.8 | 20.07 | 10.8 | 37.6 |
100x100 | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 11 | 10.7 | 13.58 | 14.8 | 13.4 |
100x150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 13 | 15.3 | 19.51 | 15.8 | 33.8 |
100x200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 13 | 24.9 | 31.77 | 22.3 | 80.1 |
100 | 204 | 12 | 12 | 13 | 28.1 | 35.77 | 32.4 | 83.4 | |
104 | 202 | 10 | 16 | 13 | 32.8 | 41.85 | 29.5 | 109 | |
125x125 | 124 | 124 | 5 | 8 | 12 | 12.8 | 16.34 | 21.3 | 20.5 |
125 | 125 | 6 | 9 | 12 | 12.8 | 18.83 | 25.6 | 23.5 | |
125x175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 16 | 22.1 | 28.12 | 29.1 | 56.3 |
125x250 | 122 | 252 | 11 | 11 | 16 | 32.2 | 41.03 | 45.3 | 117 |
124 | 249 | 8 | 13 | 16 | 33.2 | 42.35 | 34.9 | 134 | |
125 | 250 | 9 | 14 | 16 | 36.2 | 46.09 | 39.5 | 146 | |
125 | 255 | 14 | 14 | 16 | 41.1 | 52.34 | 59.4 | 152 | |
150x150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 16.0 | 20.40 | 33.8 | 29.7 |
150 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 18.4 | 29.39 | 40.0 | 33.8 | |
150x200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 18 | 28.4 | 36.19 | 48.2 | 80.2 |
149 | 201 | 9 | 14 | 18 | 32.7 | 41.68 | 55.2 | 94.4 | |
150x300 | 147 | 302 | 12 | 12 | 18 | 42.3 | 56.83 | 72.3 | 183 |
149 | 299 | 9 | 14 | 18 | 43.5 | 55.40 | 57.0 | 209 | |
150 | 300 | 10 | 15 | 18 | 47.0 | 59.89 | 63.7 | 225 | |
150 | 305 | 15 | 15 | 18 | 52.9 | 67.39 | 92.5 | 233 | |
152 | 301 | 11 | 17 | 18 | 52.9 | 67.41 | 71.4 | 257 | |
175x175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 14 | 20.7 | 26.34 | 50.0 | 45.5 |
175 | 175 | 7 | 11 | 14 | 24.8 | 31.57 | 59.3 | 56.2 | |
175x250 | 168 | 249 | 8 | 12 | 20 | 34.6 | 44.08 | 64.0 | 124 |
170 | 250 | 9 | 14 | 20 | 39.8 | 50.76 | 73.1 | 146 | |
175x350 | 172 | 348 | 10 | 16 | 20 | 57.3 | 73.00 | 84.7 | 323 |
172 | 354 | 16 | 16 | 20 | 65.4 | 83.32 | 131 | 335 | |
175 | 350 | 12 | 19 | 20 | 68.2 | 86.94 | 140 | 388 | |
200x200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 16 | 28.3 | 36.08 | 76.4 | 72.7 |
200 | 200 | 8 | 13 | 16 | 33.0 | 42.06 | 88.6 | 86.8 | |
200x300 | 193 | 299 | 9 | 14 | 22 | 47.1 | 60.05 | 95.5 | 209 |
195 | 300 | 10 | 16 | 22 | 53.4 | 67.98 | 108 | 204 | |
255x200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 18 | 33.1 | 42.15 | 109 | 79.4 |
225 | 200 | 9 | 14 | 18 | 38.0 | 48.38 | 124 | 93.6 | |
255x300 | 217 | 299 | 10 | 15 | 24 | 53.0 | 67.52 | 133 | 224 |
220 | 300 | 11 | 18 | 24 | 61.8 | 78.69 | 149 | 270 | |
250x200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 20 | 39.7 | 50.64 | 150 | 92.6 |
250 | 200 | 10 | 16 | 20 | 44.8 | 57.12 | 169 | 107 | |
253 | 201 | 11 | 19 | 20 | 51.5 | 56.65 | 190 | 128 | |
250x300 | 241 | 300 | 11 | 15 | 26 | 57.1 | 72.76 | 178 | 225 |
241 | 300 | 11 | 18 | 26 | 64.2 | 81.76 | 184 | 270 | |
300x200 | 298 | 199 | 10 | 15 | 22 | 47.3 | 60.23 | 236 | 99.4 |
300 | 200 | 11 | 17 | 22 | 52.8 | 67.21 | 262 | 114 | |
303 | 201 | 12 | 20 | 22 | 59.8 | 76.24 | 292 | 135 | |
306 | 202 | 13 | 23 | 22 | 67.0 | 85.33 | 322 | 157 | |
300x300 | 291 | 300 | 12 | 17 | 28 | 68.0 | 87.24 | 280 | 256 |
294 | 300 | 12 | 20 | 28 | 75.6 | 96.24 | 288 | 301 | |
297 | 297 | 14 | 23 | 28 | 87.3 | 111.2 | 339 | 350 |
* 일반 H 형강을 절단하여 사용
l 형강 I-Beams (KS D 3503,3515/3502)
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단면적 Sectiona l Area (Cm²) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
단면 2차모멘트 Moment of Inertia (cm⁴) |
단면2차반경 Radius of Gyation (cm) |
단면계수 Modulus of Section (cm²) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxB | t¹ | t² | r¹ | r² | A | W | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
100x75 | 5 | 8 | 7 | 3.5 | 16.43 | 12.9 | 281 | 47.3 | 4.14 | 1.70 | 56.2 | 12.6 |
125x75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 20.45 | 16.1 | 538 | 57.5 | 5.13 | 1.68 | 86 | 15.3 |
150x75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 21.83 | 17.1 | 819 | 57.5 | 6.12 | 1.62 | 109 | 15.3 |
200x100 | 7 | 10 | 10 | 5 | 33.06 | 26.0 | 2,170 | 138 | 8.11 | 2.05 | 217 | 27.7 |
250x125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6 | 48.79 | 38.3 | 5,180 | 337 | 10.3 | 2.63 | 414 | 53.9 |
300x150 | 10 | 18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 | 12,700 | 886 | 12.3 | 3.26 | 849 | 118 |
300x150 | 11.5 | 22 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 | 14,700 | 1,080 | 12.2 | 3.32 | 978 | 149 |
350x150 | 9 | 15 | 13 | 6.5 | 74.58 | 58.5 | 15,200 | 702 | 14.3 | 3.17 | 870 | 93.5 |
350x150 | 12 | 24 | 25 | 12.5 | 111.1 | 87.2 | 22,400 | 1,180 | 14.2 | 3.26 | 1,280 | 158 |
400x150 | 10 | 18 | 17 | 8.5 | 91.73 | 72.0 | 24,100 | 864 | 16.2 | 3.07 | 1,200 | 115 |
400x150 | 12.5 | 25 | 27 | 13.5 | 122.1 | 95.8 | 31,700 | 1,240 | 16.1 | 3.18 | 1,580 | 165 |
450x150 | 11 | 20 | 19 | 9.5 | 116.8 | 91.7 | 39,200 | 1,510 | 18.3 | 3.60 | 1,740 | 173 |
400x175 | 13 | 26 | 27 | 13.5 | 146.1 | 115 | 48,800 | 2,020 | 18.3 | 3.72 | 2,170 | 231 |
600x190 | 13 | 25 | 25 | 12.5 | 169.4 | 133 | 98,400 | 2,460 | 24.1 | 3.81 | 3,280 | 259 |
600x190 | 16 | 35 | 38 | 19 | 224.5 | 176 | 130,000 | 3,540 | 24.1 | 3.97 | 4,330 | 373 |
붉은 바탕국내생산 규격
광산지보용 l 형강 Minning I-Beam
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
단면적 Sectional Area (Cm²) |
단면계수 Modulus of Section (cm²) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxB | t¹ | t² | r¹ | r² | W | A | Zx | Zy |
100x80 | 9 | 12.5 | 13 | 4 | 20.7 | 26.4 | 80.7 | 20.1 |
130x100 | 12 | 17 | 16 | 7 | 35.0 | 44.6 | 175 | 42.3 |
레일 Rails (경량레일 KS R 9101 보통레일 KS R 9106)
구분 | 공칭치수 Nominal Size |
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) |
단위중량 Unit Weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | t | (kg/m) | ||
경량레일 | 9kg | 63.50 | 63.50 | 32.10 | 17.48 | 35.72 | 5.90 | 8.94 |
15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 22.22 | 43.65 | 8.33 | 15.2 | |
22kg | 93.66 | 93.66 | 50.80 | 26.69 | 50.00 | 10.72 | 22.3 | |
중레일(보통레일) | 30kg | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 30.95 | 57.55 | 12.30 | 30.1 |
37kg | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 36.12 | 64.69 | 13.49 | 37.2 | |
50kg | 144.46 | 127.00 | 67.87 | 46.04 | 70.64 | 14.29 | 50.4 | |
50kgN | 153.00 | 127.00 | 65.00 | 49.00 | 74.00 | 15.00 | 50.4 | |
60kg | 174.00 | 145.00 | 65.00 | 49.00 | 30.10 | 16.50 | 60.8 | |
70kg | 148.00 | 140.00 | 65.30 | 52.00 | 68.00 | 35.00 | 69.5 |
붉은 바탕별도 주문 판매