H > 사업영역 > 철강사업부 > 강관류
강관류
구조용 각형강관 정사각관 SPSR
변의길이 | 두께 | 단위중량 |
---|---|---|
(m/m) | (m/m) | (kg/m) |
20X20 | 1.2 | 0.68 |
1.6 | 0.87 | |
25X25 | 1.2 | 0.87 |
1.6 | 1.12 | |
2.3 | 1.53 | |
3.2 | 1.98 | |
30X30 | 1.6 | 1.38 |
2.3 | 1.89 | |
3.2 | 2.49 | |
40X40 | 1.6 | 1.88 |
2.3 | 2.62 | |
3.2 | 3.49 | |
50X50 | 1.6 | 2.38 |
2.3 | 3.34 | |
3.2 | 4.50 | |
4.5 | 6.02 | |
6.0 | 7.56 | |
60X60 | 2.3 | 4.06 |
3.2 | 5.50 | |
4.5 | 7.43 | |
6.0 | 9.45 | |
75X75 | 2.3 | 5.14 |
3.2 | 7.01 | |
4.5 | 9.55 | |
6.0 | 12.30 | |
80X80 | 2.3 | 5.50 |
3.2 | 7.51 | |
4.5 | 10.3 | |
90X90 | 2.3 | 6.23 |
3.2 | 8.51 | |
4.5 | 11.70 | |
6.0 | 15.10 | |
100X100 | 2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.52 | |
4.5 | 13.10 | |
6.0 | 17.00 | |
9.0 | 24.10 | |
125X125 | 3.2 | 12.00 |
4.5 | 16.60 | |
6 | 21.70 | |
9 | 31.10 | |
150X150 | 4.5 | 20.10 |
6.0 | 26.40 | |
9.0 | 38.20 | |
12.0 | 49.10 | |
30X20 | 1.6 | 1.16 |
2.3 | 1.53 | |
3.2 | 1.98 | |
40X20 | 1.6 | 1.38 |
2.3 | 1.89 | |
3.2 | 2.49 | |
50X30 | 1.6 | 1.88 |
2.3 | 2.62 | |
3.2 | 3.49 | |
4.5 | 4.61 | |
60X30 | 1.6 | 2.13 |
2.3 | 2.98 | |
3.2 | 3.99 | |
60X40 | 1.6 | 2.38 |
2.3 | 3.34 | |
3.2 | 4.50 | |
75X45 | 1.6 | 2.88 |
2.3 | 4.06 | |
3.2 | 5.50 | |
4.5 | 7.43 | |
6.0 | 9.45 | |
75X50 | 1.6 | 3.01 |
2.3 | 4.25 | |
3.2 | 5.75 | |
4.5 | 7.79 | |
6.0 | 9.92 | |
100X50 | 2.3 | 5.14 |
3.2 | 7.01 | |
4.5 | 9.55 | |
6.0 | 12.3 | |
100X75 | 2.3 | 6.05 |
3.2 | 8.26 | |
4.5 | 11.30 | |
6.0 | 14.60 | |
9.0 | 20.55 | |
125X75 | 2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.52 | |
4.5 | 13.1 | |
6.0 | 17.0 | |
9.0 | 24.1 |
변의길이 | 두께 | 단위중량 |
---|---|---|
(m/m) | (m/m) | (kg/m) |
175X175 | 4.5 | 23.7 |
6.0 | 31.1 | |
9.0 | 45.3 | |
12.0 | 58.5 | |
200X200 | 6.0 | 35.8 |
8.0 | 46.9 | |
9.0 | 52.3 | |
12.0 | 67.9 | |
250X250 | 6.0 | 45.2 |
9.0 | 66.5 | |
12.0 | 86.8 | |
16.0 | 112 | |
300X300 | 6.0 | 54.7 |
9.0 | 80.6 | |
12.0 | 106 | |
16.0 | 138 | |
19.0 | 160 | |
350X350 | 6.0 | 64.0 |
9.0 | 94.7 | |
12.0 | 124 | |
16.0 | 163 | |
19.0 | 190 | |
22.0 | 217 | |
400X400 | 6.0 | 73.5 |
9.0 | 109 | |
12.0 | 143 | |
16.0 | 188 | |
19.0 | 220 | |
22.0 | 251 | |
450X450 | 6.0 | 82.9 |
9.0 | 123 | |
12.0 | 162 | |
16.0 | 213 | |
19.0 | 250 | |
22.0 | 286 | |
500X500 | 9.0 | 137 |
12.0 | 181 | |
16.0 | 238 | |
19.0 | 280 | |
22.0 | 320 | |
550X550 | 6.0 | 263 |
19.0 | 310 | |
22.0 | 355 | |
150X50 | 2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.53 | |
4.5 | 13.1 | |
6.0 | 17.0 | |
150X75 | 3.2 | 10.8 |
4.5 | 14.9 | |
6.0 | 19.3 | |
9.0 | 27.6 | |
150X100 | 3.2 | 12.0 |
4.5 | 16.6 | |
6.0 | 21.7 | |
9.0 | 31.1 | |
12.0 | 39.7 | |
200X100 | 4.5 | 20.1 |
6.0 | 26.4 | |
9.0 | 38.2 | |
12.0 | 49.1 | |
250X150 | 6.0 | 35.8 |
9.0 | 52.3 | |
12.0 | 67.9 | |
300X100 | 6.0 | 35.8 |
9.0 | 52.3 | |
12.0 | 67.9 | |
300X150 | 6.0 | 40.5 |
9.0 | 59.4 | |
12.0 | 77.3 | |
300X200 | 6.0 | 45.2 |
9.0 | 66.5 | |
12.0 | 86.8 | |
16.0 | 112 | |
350X150 | 6.0 | 45.2 |
9.0 | 66.5 | |
12.0 | 86.8 | |
350X250 | 6.0 | 54.7 |
9.0 | 80.6 | |
12.0 | 105.6 | |
400X200 | 6.0 | 54.7 |
9.0 | 80.6 | |
12.0 | 106 | |
600X300 | 12.0 | 162 |
16.0 | 213 | |
19.0 | 250 |
압력(고온.저온)배관용 강관 SPPS/STPG
호칭 | 외경 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | Sch 120 | Sch 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | m/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m |
6 | ⅛ | 10.5 | 1.7 | 0.37 | 2.2 | 0.450 | 2.4 | 0.48 | ||||||||
8 | ¼ | 13.8 | 2.2 | 0.63 | 2.4 | 0.68 | 3.0 | 0.8 | ||||||||
10 | ⅜ | 17.3 | 2.3 | 0.85 | 2.8 | 1.00 | 3.2 | 11.11 | ||||||||
15 | ½ | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 | 4.7 | 1.97 | ||||||
20 | ¾ | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.00 | 3.9 | 2.24 | 5.5 | 2.94 | ||||||
25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 | 6.4 | 4.36 | ||||||
32 | 1¼ | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 | 6.4 | 5.73 | ||||||
40 | 1½ | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 | 7.1 | 7.27 | ||||||
50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 | 8.7 | 11.1 | ||||
65 | 2½ | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 15.6 | ||||
80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.4 | ||||
90 | 3½ | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18.7 | 12.7 | 27.8 | ||||
100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 | 11.1 | 28.2 | 13.5 | 33.6 | ||
125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 | 12.7 | 39.8 | 15.9 | 48.6 | ||
150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11.0 | 41.8 | 14.3 | 53.2 | 18.2 | 66.0 | ||
200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | 18.2 | 88.9 | 23.0 | 110 |
250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | 21.4 | 130 | 28.6 | 168 |
300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | 25.4 | 184 | 33.3 | 234 |
350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19.0 | 158 | 27.8 | 225 | 35.7 | 282 |
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.47 | 203 | 30.9 | 286 | 40.5 | 365 |
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 205 | 23.8 | 254 | 34.9 | 363 | 45.2 | 459 |
500 | 20 | 508.0 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | 38.1 | 441 | 50.0 | 565 |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 14.3 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
적색표시 및 호칭 두께별 주문 규격은 판매 부서와 협의 바랍니다.
일반배관용 탄소강관 SPP KS D 3507(JIS G 3452)
호칭 | 외경 | 외경의 허용차 | 두께(m/m) | 허용두께차 | 소켓을 포함 하지 않은 중량 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | (m/m) | 테이퍼나사관 | 기타관 | KS | JIS | (kg/m) | |
10 | ⅜ | 17.3 | ±0.5mm | 2.35 | 2.3 | + 규정하지 않음 -12.5% |
0.87 | |
15 | ½ | 21.7 | ±0.5mm | 2.65 | 2.8 | 1.25 | ||
20 | ¾ | 27.2 | ±0.5mm | 2.65 | 2.8 | 1.6 | ||
25 | 1 | 34 | ±0.5mm | 3.25 | 3.2 | 2.45 | ||
32 | 1¼ | 42.7 | ±0.5mm | 3.25 | 3.5 | 3.16 | ||
40 | 1½ | 48.6 | ±0.5mm | 3.25 | 3.5 | 3.63 | ||
50 | 2 | 60.5 | ±0.5mm | ±1% | 3.65 | 3.8 | 5.12 | |
65 | 2½ | 76.3 | ±0.7mm | ±1% | 3.65 | 4.2 | 6.34 | |
80 | 3 | 89.1 | ±0.8mm | ±1% | 4.05 | 4.2 | 8.49 | |
90 | 3½ | 1401.6 | ±0.8mm | ±1% | 4.05 | 4.2 | 9.74 | |
10 | 4 | 114.3 | ±0.8mm | ±1% | 4.5 | 4.5 | 12.2 | |
125 | 5 | 139.8 | ±0.8mm | ±1% | 4.85 | 5 | 16.1 | |
150 | 6 | 165.2 | ±0.8mm | ±1% | 4.85 | 5.8 | 19.2 | |
200 | 8 | 216.5 | ±1.0mm | ±1% | 5.85 | 6.6 | 30.4 | |
250 | 10 | 267.4 | ±1.3mm | ±1% | 6.4 | 6.9 | 41.2 | |
300 | 12 | 318.5 | ±1.5mm | ±1% | 7 | 7.9 | 53.8 | |
350 | 14 | 355.6 | ±1% | 7.6 | 7.9 | 65.2 | ||
400 | 16 | 406.4 | ±1% | 7.9 | 7.9 | 77.6 | ||
450 | 18 | 457.2 | ±1% | 7.9 | 7.9 | 87.5 | ||
500 | 20 | 508 | ±1% | 7.9 | 7.9 | 97.4 | ||
550 | 22 | 558.8 | ±1% | 7.9 | 107 | |||
600 | 24 | 609.6 | ±1% | 7.9 | 117 |
중량계산법 | |
---|---|
원형관W=0.02466(D-t)tW : 관의 중량(kg/m) t : 관의 두께(m/m) D : 관의 바깥지름 |
각형관W = 0.0157(A+B-3.287t)XtW : 관의 중량(kg/m) t : 관의 두께(m/m) D : 관의 변의 길이(m/m) |
무게의 수치는 1㎠의 강을 7.85kg으로 하여 다음식에 따라 계산하고 KS A0021(수치의 맺음법)에 따라 유효숫자 3째자리로 끝맺음한다.
일반구조용 탄소강관 SPS KS D 3566(JIS G 3444)
외경 (m/m) |
두께 (m/m) |
단위중량 (kg/m) |
---|---|---|
21.7 | 2.0 | 0.97 |
27.2 | 2.0 | 1.24 |
2.3 | 1.41 | |
34.0 | 2.3 | 1.80 |
42.7 | 2.3 | 2.29 |
2.8 | 2.76 | |
48.6 | 2.3 | 2.63 |
2.8 | 3.16 | |
3.2 | 3.58 | |
60.5 | 2.3 | 3.30 |
3.2 | 4.52 | |
4.0 | 5.57 | |
76.3 | 2.8 | 5.08 |
3.2 | 5.77 | |
4.0 | 7.13 | |
89.1 | 2.8 | 5.96 |
3.2 | 6.78 | |
4.0 | 8.39 | |
101.6 | 3.2 | 7.76 |
4.0 | 9.63 | |
5.0 | 11.90 | |
114.3 | 3.2 | 8.77 |
3.6 | 9.83 | |
4.5 | 12.20 | |
5.6 | 15.00 | |
139.8 | 3.6 | 12.10 |
4.0 | 13.40 | |
4.5 | 15.00 | |
6.0 | 19.80 |
외경 (m/m) |
두께 (m/m) |
단위중량 (kg/m) |
---|---|---|
165.2 | 4.5 | 17.8 |
6.0 | 23.6 | |
7.0 | 27.3 | |
190.7 | 4.5 | 20.7 |
6.0 | 27.3 | |
7.0 | 31.7 | |
216.3 | 4.5 | 23.5 |
7.0 | 36.1 | |
8.0 | 41.1 | |
267.4 | 6.0 | 38.7 |
8.0 | 51.2 | |
9.0 | 57.4 | |
318.5 | 6.0 | 46.2 |
8.0 | 61.3 | |
9.0 | 68.7 | |
355.6 | 6.3 | 54.3 |
9.0 | 76.9 | |
12.0 | 102 | |
406.4 | 9.0 | 88.2 |
12.0 | 117 | |
16.0 | 154 | |
457.2 | 9.0 | 99.5 |
12.0 | 132 | |
16.0 | 174 | |
558.8 | 9.0 | 122 |
12.0 | 162 | |
16.0 | 214 | |
609.6 | 9.0 | 133 |
12.0 | 177 | |
14.0 | 206 | |
16.0 | 234 |